※上段右端【会社紹介】をクリックしますと、会社紹介ショートムービーをご覧いただけます。
※掲載情報は2024年卒の情報です。2025年卒の詳細は決定次第、更新いたします。
職種 | (1)営業職 (2)開発職 (3)生産職 |
---|---|
給与 |
(1)営業職 / (2)開発職 大卒給与:月給25万2000円(一律職務手当4万円含む) 院卒給与:月給26万1600円(一律職務手当4万円含む) 大卒給与:月給21万2000円 院卒給与:月給22万1600円 ※時間外手当は別途支給 |
諸手当 | 通勤手当月額10万円まで支給、管理職手当、係長職手当、家族手当、住宅手当 |
昇給 |
年1回(4月) 5.7%(2023年度実績) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 |
(1)営業職 (2)開発職 |
勤務時間 | 京都本社 & 丹波工場 8:30~17:30 支店 & 営業所 9:00~18:00 |
休日休暇 |
完全週休2日制(土・日)、GW、夏期休暇、年末年始休暇 会社カレンダーによる |
社会保険 | 雇用・労災・健康・厚生年金保険完備 |
福利厚生 | 退職金制度、財形預金制度、法人リゾートクラブ(エクシブ) |
住宅手当 | 新規に採用された社員で通勤のため賃貸住宅に転居する必要のある方に、 入社後 8 年間もしくは年齢が 35 歳に達するまでの間、支給することとする。 基準月額は、30,000円~48,000円(地域格差あり) 【賃貸借契約はご自身の名義でのご契約が必須です】 |
定年 | 60歳定年、65歳まで嘱託再雇用。 |
社員イベント | 費用全額会社負担での社員旅行。この社員全員(パート社員も含む)が参加する旅行は、大きな社内イベントです。 (09年グアム、10年ゴールドコースト、11年グアム、12年台北、13年グアム、14年グアム、15年ハワイ、16年沖縄、17年グアム、18年香港マカオ、19年グアム、20年ハワイ) |
教育制度 | ★新卒研修制度/本社集合研修(毎年4月) ★OJT(On the Job Training 約3~9ヶ月間) ★能力開発奨励制度 職務遂行能力の向上のみならず、社員各人が充実した企業人ライフを実現できるよう、各種通信講座(約100講座)やセミナーの受講料を全額支援する社員育成制度。毎年、多くの社員がこの制度を利用して、パソコン・法律・会計・企業経営・その他資格取得講座等に自主的に挑戦しています。 |
採用人員 & 資格 | (1)営業職 大卒以上 男女 学部不問 要普免* (2)開発職 大卒以上 男女 理系学部卒が必須 要普免* (3)生産職 大卒以上 男女 学部不問 要普免* *要普免 オートマ限定OK(入社までに取得の事) ※いずれの職種も、原則として、入社時年齢が満25歳以下の方 |
先輩の出身校 | 愛知学院大学、愛媛大学、桜美林大学、大阪学院大学、大阪経済大学、大阪産業大学、大阪樟蔭女子大学、大阪商業大学、大阪市立大学、大阪電気通信大学、大阪府立大学、大谷大学、追手門学院大学、帯広畜産大学、香川大学、神奈川大学、金沢大学、関西大学、関西外国語大学、関西学院大学、関西福祉科学大学、京都大学、京都学園大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都女子大学、京都府立大学、近畿大学、甲南大学、神戸大学、神戸国際大学、札幌大学、滋賀大学、滋賀県立大学、静岡大学、信州大学、椙山女学園大学、成城大学、摂南大学、専修大学、拓殖大学、玉川大学、中央大学、中部大学、手塚山大学、東海大学、東京家政大学、東京経済大学、東京農業大学、同志社大学、同志社女子大学、東北学院大学、東北福祉大学、東洋大学、鳥取大学、富山大学、長崎大学、名古屋大学、名古屋商科大学、奈良大学、奈良女子大、奈良先端科学技術大学院大学、日本大学、日本福祉大学、兵庫県立大学、広島大学、福岡大学、佛教大学、北海学園大学、三重大学、明治大学、名城大学、桃山学院大学、横浜商科大学、立命館大学、龍谷大学、和光大学、他 |
新卒入社人数 |
2014年4月 18名 (男性8、女性10) 2017年4月 16名 (男性8、女性8) 2018年4月 23名 (男性13、女性10) 2019年4月 32名 (男性16、女性16) 2020年4月 34名 (男性19、女性15) 2021年4月 29名 (男性12、女性17) 2022年4月 30名 (男性14、女性16) 2023年4月 25名 (男性10、女性15) |
本文のおわりです